File: //proc/4014/root/proc/pagetypeinfo
Page block order: 9
Pages per block: 512
Free pages count per migrate type at order 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Node 0, zone DMA, type Unmovable 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0
Node 0, zone DMA, type Reclaimable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA, type Movable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Node 0, zone DMA, type Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Node 0, zone DMA, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Unmovable 36 32 35 31 21 19 9 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Reclaimable 5958 3068 1049 359 226 81 11 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Movable 715 517 342 210 170 96 66 43 17 30 168
Node 0, zone DMA32, type Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Node 0, zone DMA32, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Unmovable 2290 4612 799 55 1 0 0 0 0 1 0
Node 0, zone Normal, type Reclaimable 1 9 16 15 8 7 5 3 1 0 0
Node 0, zone Normal, type Movable 1346 402 933 1753 6038 4419 2921 1672 499 1 0
Node 0, zone Normal, type Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Number of blocks type Unmovable Reclaimable Movable Reserve Isolate
Node 0, zone DMA 1 0 6 1 0
Node 0, zone DMA32 4 80 1826 2 0
Node 0, zone Normal 248 4704 8486 2 0