File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
0: 73167 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge timer
1: 10 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
4: 98 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge serial
8: 1 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi
12: 142 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
892: 4231402822 0 0 0 0 0 0 0 xen-dyn-event eth0
893: 4873636 0 0 0 0 0 0 0 xen-dyn-event blkif
894: 10928275 0 0 0 0 0 0 0 xen-dyn-event blkif
895: 248 0 0 0 0 0 0 0 xen-dyn-event xenbus
896: 0 0 0 0 0 0 0 4 xen-percpu-ipi callfuncsingle7
897: 0 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug7
898: 0 0 0 0 0 0 0 5886 xen-percpu-ipi callfunc7
899: 0 0 0 0 0 0 0 14741214 xen-percpu-ipi resched7
900: 0 0 0 0 0 0 0 143396823 xen-percpu-virq timer7
901: 0 0 0 0 0 0 4 0 xen-percpu-ipi callfuncsingle6
902: 0 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug6
903: 0 0 0 0 0 0 5416 0 xen-percpu-ipi callfunc6
904: 0 0 0 0 0 0 26269639 0 xen-percpu-ipi resched6
905: 0 0 0 0 0 0 196921233 0 xen-percpu-virq timer6
906: 0 0 0 0 0 4 0 0 xen-percpu-ipi callfuncsingle5
907: 0 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug5
908: 0 0 0 0 0 5395 0 0 xen-percpu-ipi callfunc5
909: 0 0 0 0 0 152620311 0 0 xen-percpu-ipi resched5
910: 0 0 0 0 0 874159837 0 0 xen-percpu-virq timer5
911: 0 0 0 0 2 0 0 0 xen-percpu-ipi callfuncsingle4
912: 0 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug4
913: 0 0 0 0 5629 0 0 0 xen-percpu-ipi callfunc4
914: 0 0 0 0 294833188 0 0 0 xen-percpu-ipi resched4
915: 0 0 0 0 2247825550 0 0 0 xen-percpu-virq timer4
916: 0 0 0 4 0 0 0 0 xen-percpu-ipi callfuncsingle3
917: 0 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug3
918: 0 0 0 5972 0 0 0 0 xen-percpu-ipi callfunc3
919: 0 0 0 17461601 0 0 0 0 xen-percpu-ipi resched3
920: 0 0 0 207123785 0 0 0 0 xen-percpu-virq timer3
921: 0 0 4 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi callfuncsingle2
922: 0 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug2
923: 0 0 5608 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi callfunc2
924: 0 0 33859416 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi resched2
925: 0 0 281418056 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq timer2
926: 0 4 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi callfuncsingle1
927: 0 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug1
928: 0 5296 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi callfunc1
929: 0 62178911 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi resched1
930: 0 672594605 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq timer1
931: 1 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi callfuncsingle0
932: 0 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq debug0
933: 5107 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi callfunc0
934: 66937008 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-ipi resched0
935: 2555369455 0 0 0 0 0 0 0 xen-percpu-virq timer0
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 0 0 0 0 0 0 0 0 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 0 0 0 0 0 0 IRQ work interrupts
RES: 66937008 62178911 33859416 17461601 294833188 152620311 26269639 14741214 Rescheduling interrupts
CAL: 5108 5300 5612 5976 5631 5399 5420 5890 Function call interrupts
TLB: 9563444 13518545 10923915 9385456 14881560 13126813 10802005 9637496 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 16745 16745 16745 16745 16745 16745 16745 16745 Machine check polls
HYP: 2522647923 734492072 315207101 224542560 2537658416 1025764282 223097932 158079714 Hypervisor callback interrupts
ERR: 0
MIS: 0