File: //proc/pagetypeinfo
Page block order: 9
Pages per block: 512
Free pages count per migrate type at order 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Node 0, zone DMA, type Unmovable 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0
Node 0, zone DMA, type Reclaimable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA, type Movable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Node 0, zone DMA, type Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Node 0, zone DMA, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Unmovable 71 27 20 6 19 27 16 3 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Reclaimable 5823 2924 974 344 229 81 11 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Movable 275 219 177 138 128 86 60 43 22 41 97
Node 0, zone DMA32, type Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Node 0, zone DMA32, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Unmovable 706 1675 520 60 5 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Reclaimable 1132 171 25 5 223 269 182 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Movable 768 368 2031 5532 4238 2657 1561 650 83 2 0
Node 0, zone Normal, type Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Number of blocks type Unmovable Reclaimable Movable Reserve Isolate
Node 0, zone DMA 1 0 6 1 0
Node 0, zone DMA32 7 81 1822 2 0
Node 0, zone Normal 250 5692 7496 2 0