File: //proc/pagetypeinfo
Page block order: 9
Pages per block: 512
Free pages count per migrate type at order 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Node 0, zone DMA, type Unmovable 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0
Node 0, zone DMA, type Reclaimable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA, type Movable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Node 0, zone DMA, type Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Node 0, zone DMA, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Unmovable 36 14 8 31 20 19 9 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Reclaimable 5952 3113 1050 348 216 74 6 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Movable 608 373 278 188 160 94 67 37 17 58 76
Node 0, zone DMA32, type Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Node 0, zone DMA32, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Unmovable 2516 3318 796 46 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Reclaimable 15615 1355 273 80 63 97 81 42 31 0 0
Node 0, zone Normal, type Movable 65963 4242 1790 5782 5547 3917 2598 1320 299 1 0
Node 0, zone Normal, type Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Number of blocks type Unmovable Reclaimable Movable Reserve Isolate
Node 0, zone DMA 1 0 6 1 0
Node 0, zone DMA32 4 78 1828 2 0
Node 0, zone Normal 246 4225 8967 2 0