File: //proc/pagetypeinfo
Page block order: 9
Pages per block: 512
Free pages count per migrate type at order 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Node 0, zone DMA, type Unmovable 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0
Node 0, zone DMA, type Reclaimable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA, type Movable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Node 0, zone DMA, type Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Node 0, zone DMA, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Unmovable 62 50 51 44 32 27 16 3 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Reclaimable 5823 2924 974 344 229 81 11 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Movable 359 658 273 208 181 126 83 53 32 0 89
Node 0, zone DMA32, type Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Node 0, zone DMA32, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Unmovable 370 1575 636 61 5 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Reclaimable 3078 788 370 196 363 394 287 82 34 0 0
Node 0, zone Normal, type Movable 16854 14628 12789 3458 3132 2468 1575 634 71 0 1
Node 0, zone Normal, type Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Number of blocks type Unmovable Reclaimable Movable Reserve Isolate
Node 0, zone DMA 1 0 6 1 0
Node 0, zone DMA32 7 81 1822 2 0
Node 0, zone Normal 250 5645 7543 2 0